GMHL
TeamGPWLOTLPTS
ELLIOT LAKE BOBCATS 42 35 4 3 73
SOUTH MUSKOKA SHIELD 42 35 5 2 72
BRADFORD RATTLERS 42 34 6 2 70
DESERONTO STORM 42 29 11 2 60
INNISFIL LAKERS 42 26 14 2 54
BROCK BUCKS 42 20 18 4 44
KING WILD 42 18 20 4 40
ALGOMA AVALANCHE 42 19 22 1 39
TORONTO CANADA MOOSE 42 15 23 4 34
ORO-MEDONTE 77'S 42 11 25 6 28
POWASSAN DRAGONS 42 8 33 1 18

PlayerGAPTS
17 Clark, Brad 58 69 127
16 Bobas, Andrew 32 60 92
91 Morris, Jeff 28 60 88
8 Sweet, John 13 31 44
10 Munden, Todd 10 32 42


John Sweet

8

PLAYER'S SPONSORS

Threadworks Custom Embroidery

Regular Season

GameGoalsAssistsPointsPIM
@ Shield---Storm Lose 6-2 (February 21, 2010) 0 0 0 0
@ Bucks--Storm win 12-1 (February 20, 2010) 1 0 1 2
@ Moose---Storm win 7-2 (February 13, 2010) 2 0 2 0
vs Moose--Storm Win 7-4 (February 12, 2010) 0 3 3 0
@ Bucks----Storm Win 5-2 (February 6, 2010) 1 0 1 0
vs Riverkings --- Storm Win 3-0 (Default Win) (February 5, 2010) 0 0 0 0
@ Wild----Storm Win 6-5 (Shoot out) (January 30, 2010) 1 1 2 0
vs Wild --- Storm Win 8-3 (January 29, 2010) 0 0 0 0
vs Bucks -- Storm Win in OT 3-2 (January 24, 2010) 0 0 0 2
@ Moose----Storm Win 7-6 (January 23, 2010) 0 0 0 0
vs 77's ---- Storm Win 7-1 (January 15, 2010) 0 0 0 15
vs Bucks----Storm Win 9-4 (January 10, 2010) 0 0 0 2
vs Shield --- 3-2 Loss (January 9, 2010) 0 0 0 2
@ Riverkings-Storm Win 3-0 (January 8, 2010) 0 0 0 0
@ Rattlers---Storm Lose 8-4 (January 3, 2010) 0 0 0 0
@ 77's----Storm Win 8-4 (December 19, 2009) 0 2 2 0
vs Bucks --- Storm Lose 7-6 (December 18, 2009) 0 0 0 2
@ Rattlers-----Storm Lose 8-3 (December 6, 2009) 0 1 1 0
vs Riverkings---Storm Win 3-0 by default (December 4, 2009) 0 0 0 0
vs Dragons----Storm Win 6-0 (November 21, 2009) 1 0 1 0
@ Riverkings----Storm Win 3-0 (November 20, 2009) 0 0 0 0
@ Moose--Game changed to Nov 14- Storm Win 7-5 (November 14, 2009) 0 1 1 4
@ Dragons----Storm Win 7-1 (November 13, 2009) 1 1 2 0
@ Wild----Storm Win 5-2 (November 7, 2009) 2 1 3 2
vs Wild --- Storm Win 6-4 (November 6, 2009) 1 1 2 0
@ Bucks-----Storm Lose 8-5 (October 31, 2009) 1 0 1 2
vs Bobcats-----Storm Win in OT 5-4 (October 30, 2009) 0 1 1 0
vs Rattlers-----Storm Lose 6-3 (October 24, 2009) 0 1 1 0
vs Moose-------Storm Win 7-3 (October 23, 2009) 2 1 3 2
@ Bobcats---Storm Lose 3-1 (October 16, 2009) 0 0 0 0
@ Avalanche--Storm Lose 7-2 (October 15, 2009) 0 0 0 0
vs Rattlers----Storm Lose in OT 5-4 (October 10, 2009) 0 1 1 0
vs Riverkings-----Storm win 7-1 (October 3, 2009) 0 1 1 2
@ Riverkings-------Storm win 8-7 (October 2, 2009) 0 1 1 0
@ Lakers -------- Storm Win 6-2 (September 28, 2009) 0 0 0 2
@ Wild Storm Lose 4-2 (September 26, 2009) 0 0 0 10
vs Wild - - Storm Lose in OT 4-3 (September 25, 2009) 0 1 1 4
vs Lakers------Storm Lose 7-5 (September 18, 2009) 0 4 4 2
vs Avalanche ----- Storm Win 7-3 (September 12, 2009) 0 3 3 0
vs Bucks ------- Storm Win 7-4 (September 11, 2009) 0 2 2 2
@ Bucks - Storm Win 8-4 (September 6, 2009) 0 4 4 0
Total13314457

Playoffs

GameGoalsAssistsPointsPIM
@ South Muskoka Shield (April 8, 2010) 1 1 2 0
Vs. South Muskoka Shield-----Storm Win 5-3 (April 6, 2010) 1 2 3 0
@ South Muskoka Shield------Storm Lose 3-2 (April 3, 2010) 0 0 0 0
@ South Muskoka Shield --- Storm Lose 4-3 (April 2, 2010) 0 0 0 0
@ South Muskoka Shield----Storm Lose 4-3 (March 28, 2010) 2 0 2 2
vs. South Muskoka Shield----Storm Win 5-2 (March 27, 2010) 0 1 1 2
vs. South Muskoka Shield----Storm Win 4-2 (March 26, 2010) 1 0 1 0
vs. Elliot Lake Bobcats----Storm Win 6-4 (March 20, 2010) 0 0 0 2
@ Elliot Lake Bobcats----Storm Win 4-0 (March 18, 2010) 0 2 2 4
@ Elliot Lake Bobcats --- Storm lose 6-3 (March 12, 2010) 0 1 1 6
@ Elliot Lake Bobcats------Storm win 3-2 double overtime (March 11, 2010) 0 0 0 2
@ Lakers----Storm Win 6-2 (March 1, 2010) 0 0 0 2
Vs. Lakers----Storm Win 3-2 (February 27, 2010) 0 0 0 2
vs. Lakers----Storm Win 7-4 (February 26, 2010) 1 1 2 0
Total681422